| 輸入 | 電壓 | 單相AC220V 三相AC380V+N 50HZ |
| 適應(yīng)范圍 | +25% -10%自適應(yīng) | |
| 輸出 | 電壓 | 按用戶需求自定義 |
| 調(diào)節(jié)范圍 | AC 6V-AC 36V(出廠預(yù)置) | |
| 調(diào)節(jié)方式 | 三相獨(dú)立 | |
| 旁路 | 故障時(shí)切換 | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 相與相不平衡度 | 100%(三相獨(dú)立調(diào)節(jié)) | |
| 顯示 | 彩頁觸摸屏 | 32位真彩,工業(yè)級顯示屏(選配) |
| I/O信號 | 電量采集 | 電壓、電流、功率、頻率、計(jì)量、無功、功率因素等(選配) |
| 開關(guān)量信號輸入 | 8路信號輸入(選配) | |
| 開關(guān)控制 | 12路控制(天文控制、節(jié)日控制、定時(shí)控制)(選配) | |
| 數(shù)字量采集、控制 | 12路采集輸出帶狀態(tài)鎖定(選配) | |
| 保護(hù) | 超限設(shè)定 | 過壓、欠壓、過流、超溫等設(shè)定(選配) |
| 超限報(bào)警 | 過壓、欠壓、過流、超溫等報(bào)警(選配) | |
| 超限保護(hù) | 過壓、欠壓、過流、超溫等保護(hù)(選配) | |
| 通訊 | RS232/RS485 | DB9串行口 |
| 通訊協(xié)議 | MODBUS標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
| 環(huán)境 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | -40℃~+60℃ |
| 相對濕度 | 0~95%冷凝 | |
| 運(yùn)行最高海拔 | 3000米 | |
| MTBF | 60000H | |
| 噪音(1米處) | ≤40db |
智能照明節(jié)電器
展開閱讀全文